Gebrauchtmarkt - Gleitschirme
ADVANCE
| Modell | Gewichts bereich |
Klasse | Baujahr | Check | Farbe | Preis EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega 8 25 | 75-95 kg | 2-3 | 07/2010 | guter Zustand | orange | 1.690,00 |
| Epsilon 6.31 | 80-130 kg | 1-2 | 04/2009 | 03/2013 | blau/weiß | 1.190,00 |
| Alpha 4.31 | 96-130 kg | DHV1 | 06/2008 | 02/2013 | steel | 1.190,00 |
| Alpha 5.26 | 70-95 kg | EN: A | 11/2011 | orange | 1.790,00 | |
| Alpha 5.28 | 85-110 kg | EN: A | 08/2011 | azur | 1.750,00 |
GRADIENT
| Modell | Gewichts bereich |
Klasse | Baujahr | Check | Farbe | Preis EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright 3.26 | 75 - 95 | DHV 1 | 05/2006 | 03/2013 | rot/grau | 690,00 |
NIVIUK
| Modell | Gewichts bereich |
Klasse | Baujahr | Check | Farbe | Preis EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koyot XS | 45-65 | DHV 1 | 08/2010 | rot | 1.490,00 |
NOVA
| Modell | Gewichts bereich |
Klasse | Baujahr | Check | Farbe | Preis EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primax S | 75-100 | DHV 1 | 05/2005 | 09/2013 | orange | 690,00 |
OZONE
| Modell | Gewichts bereich |
Klasse | Baujahr | Check | Farbe | Preis EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush3 L | 100 -120 kg | LTF B | 05/2011 | Vorführer wenig Flüge | grau/balu/weiß/hellblau | 2.300,00 |
| Ultralite 23 | 55-90 kg | DHV 1-2 | 02/2007 | 08/2013 | Weiss/rot | 990,00 |
| Moje3 M | 80-100 kg | DHV 1 | 06/2009 | 05/2013 | weiß/rot | 1090,00 |
| Swift S | 70-90 kg | LTF EN B | 03/2010 | 03/2014 | blau/rot | 1490,00 |
| Swift M | 85-105kg | LTF EN B | 07/2009 | 03/2014 | rot/wiß/blau | 1090,00 |
SKYWALK
| Modell | Gewichts bereich |
Klasse | Baujahr | Check | Farbe | Preis EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mescal 2 S | 75-95 kg | DHV 1 | 05/2008 | 06/2012 | rot | 1.090,00 |
| Mescal 2 S | 75-95 kg | DHV 1 | 03/2007 | 01/2013 | rot | 700,00 |
| Mescal 3 S | 75-95 kg | DHV 1 | 01/2011 | orange | 1690,00 | |
| Tequila S | 75-95 kg | DHV 1-2 | 07/2005 | 02/2014 | blau | 850,00 |
| Tequila S | 75-95 kg | DHV 1-2 | 06/2004 | neu | orange | 590,00 |
| Tequila2 M | 85-105 kg | DHV 1-2 | 09/2009 | 09/2013 | orange | 1290,00 |
| Tequila2 M | 85-105 kg | DHV 1-2 | 05/2008 | 04/2014 | rot | 1090,00 |
| Tequila2 M | 85-105 kg | DHV 1-2 | 05/2008 | 07/2012 | rot | 990,00 |
| Arriba M | 85-105 kg | DHV 1-2 | 04/2009 | 01/2013 | silber | 1190,00 |
| Tequila3 XS | 60-80 kg | DHV 1-2 | 09/2011 | rot | 2090,00 | |
| Tequila3 L | 100-120 kg | DHV 1-2 | 05/2011 | rot | 1990,00 | |
| Hype L | 95-120kg | DHV 1-2 | 08/2002 | 06/2011 | Blau | 550,00 |
| Chili 2 S | 75-95 kg | DHV 1-2 | 02/2010 | 03/2014 | rot | 1.590,00 |
SWING
| Modell | Gewichts bereich |
Klasse | Baujahr | Check | Farbe | Preis EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcus 4.26 | 80-105 | DHV 1-2 | 09/2005 | 03/2014 | orange/rot | 790,00 |
TEAM5
| Modell | Gewichts bereich |
Klasse | Baujahr | Check | Farbe | Preis EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenB M | 85 - 110 kg | DHV 1 | 03/2011 | rot | 1.790,00 |